Descripción
| Marca | GT |
|---|---|
| Aro | 29 |
| Color | NEGRO-ROJO |
| Género | UNISEX |
| Marco | Force Carbon 29″ Frame, High Pivot LTS Suspension, 160mm Travel, Tube in Tube Cable Routing, BSA 73mm, Boost 12 x 148mm Thru-Axle, 230×65 Shock, ISCG05 |
| Suspensión | DOBLE SUSPENSIÓN |
| Detalle Suspensión | RockShox Yari RC, 170mm, 15x110mm Boost, 42mm Offset |
| Recorrido Suspensión DEL | 170mm |
| Shock Trasero | RockShox Super Deluxe Select, 230x65mm |
| N° de Cambios | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Cambio Delantero | N/A |
| Cambio Trasero | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Volante / Biela | Truvativ Descendent 6K, 32t |
| Piñón | SRAM PG-1210, 11-50T |
| Frenos | TRP Slate T4, 203/203mm Rotors |
| Rotor | 203/203mm Rotors |
| Neumáticos | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.5″, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, Tubeless Ready |
| Llantas | WTB ST i29 TCS, 32h, Tubeless ready |
| Maza delantera | Formula, 15x110mm |
| Maza Trasera | Formula 12x148mm |
| Rayos (Material) | Stainless Steel, 14g |
| Manubrio | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Tee | GT Alloy |
| Puños | Fabric Funguy |
| Asiento | GT Scoop Shallow Sport |
| Tubo Sillín | GT DropKick, 31.6mm, Adjustable Height (S-125mm, M-150mm, L/XL-170mm) |
| Pedal | Not Included |
| Cadena | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Stock por tiendas
Comentarios







Valoraciones
No hay valoraciones aún.