Descripción
| Engranajes de configuración | Sram Eagle SX-12S |
| Tamaño de la rueda | 29 ″ |
| Altura del marco | 29 × 15 ″ / 17 ″ / 19 ″, 27,5 × 15 ″ / 17 ″ / 19 ″ |
| Color de la bicicleta | Negro rojo / rojo / negro / gris oscuro / gris cemento / amarillo / azul / naranja. |
| Peso neto | 11,5 KILOGRAMOS |
| Cuadro | Max, Carbon T1000, EPS, cables internos, Thro-Axle 12 * 148 mm Boost, brillante o mate, calcomanías láser UV |
| Conjuntos de manillar | Aleación TW Carbono, Mate con calcomanías de agua, Manillar 31.8 × 720, Potencia 100mm, Tija del sillín 31.6 × 350 mm |
| Abrazaderas | Aleación TW Alu, bloqueo de un solo tornillo 34,9 mm |
| Tenedor | Aleación TW MgAl, Aire, Remoto, Thro-Axle 15 * 110mm Boost |
| Juegos de cabeza | CNC de aleación de aluminio con rodamientos sellados 42-52 mm |
| Lavadora | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm |
| Palanca de cambio | SRAM SX EAGLE-12S |
| Desviador delantero | Ninguno |
| Cambio trasero | SRAM SX EAGLE |
| Bielas | SRAM SX EAGLE DUB, 34D |
| Casetes | SRAM PG1210 EAGLE-12S, 11-50T |
| Cadena | SRAM SX EAGLE-12S |
| cama y desayuno | Hueco BB92 × 41 × 29, prensado |
| Freno | SRAM LEVEL hidráulico + disco flotante PRO 160 / 160mm |
| Hubs | Aleación RS Carbono, 4 rodamientos sellados, ranurado, disco, 28 orificios, Thro-Axle F15 × 110_R12 × 148mm Boost |
| Borde | Aleación RS Alu, doble pared con remaches, W24 × H20mm, calcomanías UV |
| Habló | SHUNJIU, Circular 14G, Cabeza curva |
| Neumático | INNOVA-PRO, CROSS FIT, 60TPI, borde del color de la piel, 29 ″ (27,5 ″) × 2,1 ″ |
| Puños | TW Circular 22,2 × 120 mm, cuero PU y cierre |
| Sillín | TW Cómodo y ligero para MTB |
| Pedales | RS Aluminio CNC con Rodamientos para MTB |
| Cables | JAGWIRE, cables internos, cables externos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.